transparencia Imcufide 2022 - 2024
El Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte de San Felipe del Progreso, es el organismo descentralizado encargado de impulsar la cultura fisica y deporte en el municipio de San Felipe del Progreso.
Miniatura | Nombre del Archivo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | 1_-Balance-Presupuestario-LDF.pdf
1_-Balance-Presupuestario-LDF.pdf Abrir Descargar Copiar enlace | 80.42 KB |
![]() | 2_-Estado-Analitico-de-Ingresos-Detallado-LDF.pdf
2_-Estado-Analitico-de-Ingresos-Detallado-LDF.pdf Abrir Descargar Copiar enlace | 85.27 KB |
![]() | 3_-Estado-Analitico-de-Ingresos.pdf
3_-Estado-Analitico-de-Ingresos.pdf Abrir Descargar Copiar enlace | 1.07 MB |
![]() | 4_-Estado-Analitico-del-Ejercicio-del-Presupuesto-de-Egresos-Clasificacion-Funcional.pdf
4_-Estado-Analitico-del-Ejercicio-del-Presupuesto-de-Egresos-Clasificacion-Funcional.pdf Abrir Descargar Copiar enlace | 52.44 KB |
![]() | 5_-Estado-Analitico-del-Ejercicio-del-Presupuesto-de-Egresos-Detallado-ldf-Clas-Serv-Personales.pdf
5_-Estado-Analitico-del-Ejercicio-del-Presupuesto-de-Egresos-Detallado-ldf-Clas-Serv-Personales.pdf Abrir Descargar Copiar enlace | 72.17 KB |
![]() | 6_-Estado-Analitico-del-Ejercicio-del-Presupuesto-de-Egresos-Clasificacion-Economica-Por-Tipo.pdf
6_-Estado-Analitico-del-Ejercicio-del-Presupuesto-de-Egresos-Clasificacion-Economica-Por-Tipo.pdf Abrir Descargar Copiar enlace | 24.42 KB |
![]() | 7_-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-detallado-ldf-clasificacion-administrativa.pdf Abrir Descargar Copiar enlace | 23.94 KB |
![]() | 8_-Estado-Analitico-del-Ejercicio-del-Presupuesto-de-Egresos-Clasificacion-Administrativa.pdf
8_-Estado-Analitico-del-Ejercicio-del-Presupuesto-de-Egresos-Clasificacion-Administrativa.pdf Abrir Descargar Copiar enlace | 58.18 KB |
![]() | 9_-Estado-Analitico-del-Ejercicio-del-Presupuesto-de-Egresos-Detallado-LDF-Clasificacion-Funcional.pdf Abrir Descargar Copiar enlace | 85.4 KB |
![]() | 10_-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-detallado-ldf-clasificacion-por-objeto-de-gasto.pdf Abrir Descargar Copiar enlace | 1.46 MB |
![]() | 11_-Estado-Analitico-del-Ejercicio-del-Presupuesto-de-Egresos-Clasificacion-por-Objeto-de-Gasto.pdf
11_-Estado-Analitico-del-Ejercicio-del-Presupuesto-de-Egresos-Clasificacion-por-Objeto-de-Gasto.pdf Abrir Descargar Copiar enlace | 72.99 KB |
![]() | 12_-Estado-Comparativo-Presupuestal-de-Ingresos.pdf
12_-Estado-Comparativo-Presupuestal-de-Ingresos.pdf Abrir Descargar Copiar enlace | 154.05 KB |
![]() | 13_-Estado-Comparativo-Presupuestal-de-Egresos.pdf
13_-Estado-Comparativo-Presupuestal-de-Egresos.pdf Abrir Descargar Copiar enlace | 86.29 KB |
![]() | 14_-Estado-de-Avance-Presupuestal-de-Egresos.pdf
14_-Estado-de-Avance-Presupuestal-de-Egresos.pdf Abrir Descargar Copiar enlace | 80.64 KB |
![]() | 15_-Estado-de-Avance-Presupuestal-de-Ingresos.pdf
15_-Estado-de-Avance-Presupuestal-de-Ingresos.pdf Abrir Descargar Copiar enlace | 159.5 KB |
15